Arrangements
| H | L | M | |
|---|---|---|---|
| Landblick | € 100,00 | € 90,00 | € 95,00 |
| Land-und Meerblick | € 110,00 | € 100,00 | € 105,00 |
| Meerblick | € 122,50 | € 112,50 | € 117,50 |
5-Tägiges Arrangement
- 4 Übernachtungen
- 4 x Frühstückbüfett
- Unbegrenzte kostenlose Benutzung des überdachten Schwimmbads und des Tennisplatzes.
Diese Preise sind pro Person und verstehen sich ausschliesslich Touristensteuer (€ 1,17 p.p.p.n.) und Wochenendzuschlag für übernachtungen von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag (€ 6,25 p.p.p.n.).
Zuschlag fur eine Person € 60,00 in Nachsaison, € 80,00 in Mittelsaison und € 160,00 in Hochsaison. Kinderpreise, sehe Preisliste.
| H | L | M | |
|---|---|---|---|
| Landblick | € 268,00 | € 228,00 | € 248,00 |
| Land-und Meerblick | € 308,00 | € 268,00 | € 288,00 |
| Meerblick | € 358,00 | € 318,00 | € 338,00 |
Wochenarrangement, Zimmer mit Frühstück
- 7 Übernachtungen
- 7 x Frühstückbüfett
- Unbegrenzte kostenlose Benutzung des überdachten Schwimmbads,und des Tennisplatzes.
Diese Preise verstehen sich pro Person und ausschliesslich Touristensteuer (€ 1,12 p.p.p.n.).
| H | L | M | |
|---|---|---|---|
| Landblick | € 478,50 | € 405,00 | € 443,50 |
| Land-und Meerblick | € 548,50 | € 475,00 | € 513,50 |
| Meerblick | € 636,00 | € 562,50 | € 601,00 |




